Pronájem ZS k utkání | ||
---|---|---|
mezistátní zápasy | smluvní ceny | |
zápas II. NHL | 10.400 Kč | 4 hod. |
regionální přebor | 7.800 Kč | 3 hod. |
okresní přebor | 6.500 Kč | 2,5 hod. |
Pronájem ledové plochy | ||
pronájem ledové plochy | 3.900 Kč | 1,5 hod. |
pronájem ledové plochy | 2.600 Kč | 1 hod. |
při vyšším počtu nasmlouvaných hodin (15 hod./ týden) smluvní ceny s možností snížení až o 10% | ||
hodinový pronájem ledu se skládá z 50 minut bruslení + 10 minut na úpravu ledu | ||
Pronájem ledové plochy pro mužstva hrající v turnaji NHLH Benešov | ||
pronájem ledové plochy | 3.450 Kč | 1,5 hod. |
pronájem ledové plochy | 2.300 Kč | 1 hod. |
při vyšším počtu nasmlouvaných hodin (15 hod./ týden) smluvní ceny s možností snížení až o 10% | ||
hodinový pronájem ledu se skládá z 50 minut bruslení + 10 minut na úpravu ledu | ||
Ostatní služby | ||
bruslení veřejnosti (hokejová veřejnost) | 40 Kč (50 Kč) | 1,5 - 2 hod. |
časomíra s obsluhou | 250 Kč | 1 hod. |
časomíra bez obsluhy | 150 Kč | 1 hod. |
bruslení škol v rámci TV | 25 Kč | 1 hod. |
CENY UVEDENY VČETNĚ DPH 15% |
STORNO POPLATKY ZA ZRUŠENÍ REZERVACE
* 3 dny a méně před rezervací - 100% z ceny ledu včetně DPH 15%
* 4 - 10 dní před rezervací - 50% z ceny ledu včetně DPH 15%
* 11 - 20 dní před rezervací - 10% z ceny ledu včetně DPH 15%